Jan Med Tmin Tmax RR Feb Med Tmin Tmax RR Mar Med Tmin Tmax RR Apr Med Tmin Tmax RR
01. -8,5 0,1   01. -5,2 -0,2   01. -2,1 2,7   01. 1,4 17,4 0,0
02. 0,5 3,5   02. -6,3 0,5   02. -2,9 4,6   02. 3 18,9 0,0
03. 1,4 4,5   03. -4,5 2,1   03. -0,5 2,5   03. 6,9 16,1 0,0
04. -1,3 2,5   04. 1,4 10,2   04. 0,9 4,2   04. 5,8 15,7 2,0
05. 1,5 4,5   05. 3,8 5,9   05. -0,3 6,8   05. 1,9 10,2 5,0
06. 4,5 4,5   06. 3,9 13,4   06. -1,4 1,5   06. 2,8 11,6 6,0
07. 0,7 2,1   07. 3,4 14,9   07. -1,7 6,4   07. 2,8 7,1 3,0
08. 0,8 2,5   08. 4,7 12,1   08. 2,8 12,3   08. 0,2 10,7 0,0
09. -2,4 3,9   09. 2,6 5,2   09. 5,1 9,7   09. 3,3 7,2 1,0
10. -2,4 2,4   10. -2,6 9,8   10. 2,7 7,2   10. 3,7 8,5 1,0
11. 1,5 4,8   11. -1,8 11,8   11. 5,2 10,0   11. 2,8 11,0 0,0
12. 0,1 0,1   12. 2,8 11,8   12. 6,8 10,4   12. 4,7 9,1 0,0
13. -6,8 -0,5   13. 4,5 6,7   13. 2,8 7,3   13. 0,1 9,5 0,0
14. -8,3 0,5   14. -0,2 8,2   14. 1,4 4,1   14. -3,2 3,8 3,0
15. -9,5 -7,3   15. 0,1 8,2   15. 2,4 5,8   15. -1,9 3,4 5,0
16. -9,5 1,2   16. -0,8 9,5   16. 4,2 16,8   16. 0,7 7,1 1,0
17. -3,8 6,4   17. 1,1 2,3   17. 7,1 9,2   17. 1,4 8,1 0,0
18. -3,4 1,1   18. -0,4 7,2   18. 3,6 11,7   18. 1,3 7,2 0,0
19. -5,7 1,7   19. -0,3 9,1   19. 1,4 2,9   19. 0,5 6,8 1,0
20. 0,0 0,8   20. 0,3 4,2   20. -0,7 1,2   20. -1,1 6,1 3,0
21. -6,2 2,3   21. -1,3 6,1   21. 1,3 10,4   21. -2,4 3,4 12,0
22. -2,5 7,6   22. 1,1 2,1   22. 5,8 9,8   22. 0,1 4,8 6,0
23. 1,0 5,6   23. 0,8 3,2   23. 4,1 18,5   23. -2,3 11,1 0,0
24. 3,4 7,0   24. -4,3 3,0   24. 7,7 12,8   24. 2,4 15,7 0,0
25. 1,6 10,4   25. -4,4 1,2   25. 7,5 12,3   25. 7,4 13,0 10,0
26. 0,8 6,3   26. -8,9 -0,7   26. 2,0 18,2   26. 1,5 11,5 2,0
27. -0,9 2,5   27. -10,6 4,1   27. -0,7 7,5   27. 2,9 14,7 0,0
28. -4,4 6,7   28. -5,5 2,7   28. -0,3 11,6   28. 6,7 14,4 2,0
29. -3,2 4,1       29. 4,3 9,2   29. 8,1 17,7 1,0
30. -0,6 1,5       30. 5,5 8,4   30. 8,9 21,6 0,0
31. -6,5 1,1       31. -0,6 14,1      
Max   4,5  10,4    Max   4,7  14,9    Max   7,7 18,5   Max   8,9 21,6 12,0
Min   -9,5  -7,3    Min   -10,6  -0,7    Min   -2,9  1,2    Min   -3,2  3,4  0,0 
Mai Med Tmin Tmax RR Jun Med Tmin Tmax RR Jul Med Tmin Tmax RR Aug Med Tmin Tmax RR
01. 10,0 25,0 0,0 01. 8,7 15,8 0,0 01. 13,8 22,2 0,0 01. 17,6 27,2 0,0
02. 9,5 24,5 0,0 02. 9,7 11,2 10,0 02. 11,8 22,4 0,0 02. 15 30,7 0,0
03. 11,1 21,9 0,0 03. 5,5 11,2 10,0 03. 11,1 22,6 0,0 03. 18,2 20,5 15,0
04. 10,4 19,0 0,0 04. 4,2 14,7 0,0 04. 10,3 24,2 0,0 04. 16,1 20,5 8,0
05. 11,4 11,5 1,0 05. 3,5 20,1 0,0 05. 13,1 26,3 0,0 05. 12,3 20,1 0,0
06. 5,6 8,4 8,0 06. 10,6 16,8 0,0 06. 14,1 28,5 0,0 06. 12,0 18,0  
07. 5,5 9,5 0,0 07. 10,8 19,2 0,0 07. 16,1 16,4 6,0 07. 12,0 20,0  
08. 6,7 15,4 0,0 08. 10,2 12,7 10,0 08. 12,4 20,5 0,0 08. 11,0 20,0  
09. 10,1 17,4 0,0 09. 9,2 11,7 10,0 09. 11,7 21,5 0,0 09. 10,0 14,0  
10. 8,9 21,5 0,0 10. 10,2 12,4 10,0 10. 11,1 25,0 0,0 10. 7,4 16,0  
11. 9,1 21,1 0,0 11. 7,2 11,5 2,0 11. 14,9 18,5 0,0 11. 8,0 21,0  
12. 9,5 21,2 0,0 12. 4,5 19,5 0,0 12. 9,8 21,1 0,0 12. 9,0 22,0  
13. 7,2 23,8 0,0 13. 8,2 19,4 0,0 13. 13,2 17,8 15,0 13. 13,0 28,0  
14. 9,2 24,9 8,0 14. 9,4 19,1 0,0 14. 14,1 20,5 0,0 14. 17,0 31,2  
15. 9,1 16,2 2,0 15. 11,2 23,6 0,0 15. 14,2 15,1 32,0 15. 19,0 26,0  
16. 9,3 22,1 0,0 16. 12,7 16,5 12,0 16. 8,1 12,8 13,0 16. 13,0 22,0  
17. 10,6 17,0 24,0 17. 11,1 18,9 7,0 17. 8,5 16,8 0,0 17. 15,0 25,0  
18. 5,6 16,0 17,0 18. 10,6 14,9 2,0 18. 10,5 15,9 3,0 18. 16,0 26,0  
19. 2,5 17,7 0,0 19. 9,1 18,1 5,0 19. 9,3 19,0 0,0 19. 15,0 25,0  
20. 2,7 21,3 0,0 20. 5,7 19,9 0,0 20. 11,3 15,1 1,0 20. 14,0 20,0  
21. 7,8 22,6 0,0 21. 11,0 24,1 0,0 21. 10,0 19,5 0,0 21. 11,0 22,0  
22. 8,4 22,4 0,0 22. 11,4 20,7 0,0 22. 9,8 24,5 0,0 22. 12,0 24,0  
23. 7,9 21,2 0,0 23. 7,4 22,7 0,0 23. 12,3 25,4 0,0 23. 14,0 26,0 0,0
24. 9,2 24,0 8,0 24. 10,0 26,0 0,0 24. 15,4 22,8 16,0 24. 15,5 26,8 0,0
25. 11,4 24,5 0,0 25. 12,6 26,2 0,0 25. 13,5 25,2 2,0 25. 15,3 28,5 0,0
26. 10,7 25,1 0,0 26. 13,0 25,9 0,0 26. 13,4 26,2 0,0 26. 15,4 28,9 0,0
27. 12,1 25,9 0,0 27. 13,5 27,7 7,0 27. 14,1 27,3 0,0 27. 17,1 29,0 5,0
28. 13,9 26,8 0,0 28. 14,5 17,5 30,0 28. 15,0 27,7 0,0 28. 13,4 24,8 0,0
29. 13,6 26,7 0,0 29. 11,7 22,9 0,0 29. 17,7 26,8 0,0 29. 9,8 22,2 0,0
30. 14,7 26,9 0,0 30. 12,1 24,2 1,0 30. 15,5 28,1 0,0 30. 11,2 20,5 4,0
31. 14,3 21,2 8,0     31. 14,7 30,1 0,0 31. 10,8 13,9 2,0
Max   14,7  26,9  24,0  Max   14,5  27,7  30,0  Max   17,7 30,1 32,0 Max   19,0 31,2 15,0
Min   2,5  8,4  0,0  Min   3,5  11,2  0,0  Min   8,1  12,8  0,0  Min   7,4  13,9  0,0 
Sep Med Tmin Tmax RR Okt Med Tmin Tmax RR Nov Med Tmin Tmax RR Dez Med Tmin Tmax RR
01. 10,1 17,2 0,0 01. 7,9 17,4 0,0 01.   2,8 11,4   01. 6,2 8,0  
02. 11,2 18,5 0,0 02. 9,8 24,1 0,0 02.   -2,1 8,8   02. 5,5 9,8  
03. 7,5 20,9 0,0 03. 10,3 20,7 0,0 03.   -0,5 13,1   03. 4,1 5,0  
04. 11,5 15,2 11,0 04. 9,9 19,4 11,0 04.   0,7 16,0   04. 4,2 7,4  
05. 8,8 11,9 0,0 05. 4,8 14,7 0,0 05.   2,7 8,3   05. 2,7 5,6  
06. 7,4 14,2 0,0 06. 10,2 21,0 1,0 06.   0,2 7,8   06. 4,0 7,2  
07. 10,2 11,0 8,0 07. 12,3 13,8 0,0 07.   2,7 7,7   07. -2,4 1,3  
08. 10,0 11,0 34,0 08. 8,5 14,5 16,0 08.   6,0 6,7   08. -2,5 0,8  
09. 4,4 10,2 2,0 09. 8,6 14,7 0,0 09.   -2,4 0,9   09. -6,5 -0,4  
10. 4,1 9,2 0,0 10. 8,7 19,9 0,0 10.   -4,3 2,3   10. -9,9 -1,0  
11. 4,8 10,8 0,0 11. 6,3 22,7 0,0 11.   -6,5 4,7   11. -8,2 1,3  
12. 6,9 12,4 0,0 12. 5,5 22,8 0,0 12.   -4,5 3,0   12. -2,0 1,4  
13. 7,9 14,8 0,0 13. 6,7 24,1 0,0 13.   -0,8 3,2   13. -3,4 -1,2  
14. 8,2 11,8 20,0 14. 7,9 24,8 0,0 14.   -5,3 0,2   14. -17,3 -10,2  
15. 7,3 13,3 0,0 15. 9,3 24,1 0,0 15.   -5,1 2,7   15. -15,7 -5,6  
16. 6,5 9,8 15,0 16. 9,8 22,3 0,0 16.   -6,2 6,5   16. -8,6 -4,6  
17. 3,6 7,2 4,0 17. 11,1 12,9 0,0 17.   -1,5 2,5   17. -7,9 -1,8  
18. 1,1 10,5 2,0 18. 6,0 20,6 0,0 18.   -3,0 4,7   18. -4,5 -3,5  
19. 1,5 11,8 0,0 19. 8,3 23,0 0,0 19.   -3,4 -2,9   19. -6,3 -2,5  
20. 8,5 13,7 2,0 20. 6,9 20,3 0,0 20.   -3,2 4,8   20. -5,9 -1,9  
21. 8,5 11,9 13,0 21. 10,0 11,9 10,0 21.   -2,1 3,7   21. -11,8 -2,6  
22. 5,4 13,9 0,0 22. 8,3 13,1 0,0 22.   -5,5 0,9   22. -5,9 -1,7  
23. 6,2 8,5 0,0 23. 4,7 14,5 2,0 23.   -4,1 0,7   23. -12,2 -4,5  
24. 8,3 14,4 12,0 24. 7,9 14,9 0,0 24.   -5,0 -0,1   24. -20,1 -6,0  
25. 4,3 11,3 0,0 25. 7,2 11,1 12,0 25.   -1,1 3,5   25. -8,3 -1,4  
26. 5,0 12,7 2,0 26. 6,5 16,7 0,0 26.   2,1 6,4   26. -2,2 -1,7  
27. 7,0 16,5 0,0 27. 4,0 13,4 0,0 27.   2,5 6,2   27. -12,9 -3,6  
28. 4,8 21,4 0,0 28. 7,8 15,5 0,0 28.   -2,9 2,0   28. -5,5 1,6  
29. 6,9 20,3 0,0 29. 7,1 16,5 0,0 29.   -2,3 3,8   29. 1,3 4,0  
30. 11,4 18,2 4,0 30. 8,0 19,4 0,0 30.   0,2 6,9   30. -7,1 -1,9  
    31. 8,1 22,1 0,0           31. -9,2 -1,8  
Max   11,5  21,4  34,0  Max   12,3  24,8  16,0  Max   6,0 16,0   Max   6,2 9,8  
Min   1,1  7,2  0,0  Min   4,0  11,1  0,0  Min   -6,5  -2,9    Min   -20,1  -10,2